Time | Session | ||
---|---|---|---|
08:30-09:00 | 30' | Guest Arrival & Registration 행사 등록 | |
09:00-09:10 | 10' | Opening Session 개회식 | Summit Introduction 행사소개 |
09:15-09:25 | 10' | Welcome Remarks 환영사 | |
09:25-09:35 | 10' | ||
09:35-09:50 | 15' | Keynote 1 기조연설 1 | Shepherd CCS Vision and Progress Update : Development of CO₂ Hub Cluster Shepherd CCS의 비전 및 CO₂ 허브 클러스터 개발 현황 |
09:50-10:05 | 15' | Keynote 2 기조연설 2 | Malaysia’s CCS: Driving decarbonization for the region 말레이시아 CCS: 지역의 탈탄소화 추진 |
10:05-11:20 | 75' | Plenary 1 패널토론 1 | CCS as a Key Lever to Decarbonize Industrial Clusters 한국 산업단지의 탈탄소화를 위한 CCS 역할 |
11:20-13:00 | 100' | Luncheon / Networking 오찬 / 네트워킹 | |
13:00-13:15 | 15' | Keynote 3 기조연설 3 | Global Outlook for CCS 글로벌 CCS 전망 |
13:15-14:30 | 75' | Plenary 2 패널토론 2 | Making CCS Viable : Global CCS Pioneer Projects CCS의 현실화: 해외 CCS 선진사 사례 소개 |
14:30-15:10 | 40' | Networking Break 네트워킹 브레이크 | |
15:10-16:25 | 75' | Plenary 3 패널토론 3 | CO₂ Maritime Transportation and Management Technologies:LCO₂ Shipping, Floating & OCCS CO₂ 해상운송 및 관리 기술: LCO₂ 운송, 부유설비 & OCCS |
16:25-16:40 | 15' | Keynote 4 기조연설 4 | Digital Solution to Accelerate CCUS CCUS 가속화를 위한 디지털 솔루션 |
16:40-16:55 | 15' | Keynote 5 기조연설 5 |
Strategy for Establishing the Southeastern CCS Cluster in Conjunction with the Shepherd CCS Project 동남권 CCS 클러스터 구축을 위한 셰퍼드 프로젝트 연계 전략 |
17:00-17:05 | 05' | Government Session 정부 세션 | Greetings 인사말씀 |
17:05-17:20 | 15' | Korea's CCS Industry Promotion Policy 한국의 CCS산업육성 정책 | |
17:20-17:35 | 15' | Malaysia CCS Policy and Roadmap 말레이시아 CCS 정책 및 로드맵 | |
17:35-17:45 | 10' | Commemorative Photo 기념촬영 | |
17:50-18:00 | 10' | Closing Session 폐회식 | Closing Remark 폐회사 |
18:00-20:00 | 120' | Networking Reception 네트워킹 리셉션 | VIP Networking Banquet VIP 네트워킹 만찬 |